EG: Vorraum, Wohn-Essküche, Wohnzimmer mit ausziehbarem Sofa und Kachelofen, Bad.
OG: 2 Schlafzimmer (mit Zusatzbett) und Bad.
Preiseübersicht
Sommer
Vorsaison 17.05.2023 - 08.07.2023 | EUR 157,00 |
Hauptsaison 09.07.2023 - 26.08.2023 | EUR 182,00 |
Nachsaison 27.08.2023 - 22.10.2023 | EUR 157,00 |
+ Endreinigung | EUR 120,00 |
+ Wasser und Strom werden separat verrechnet - per Zählerabrechnung |
Winter
Vorsaison 06.12.2023 - 22.12.2023 | EUR 221,00 |
Weihnachten 23.12.2023 - 07.01.2024 | EUR 357,00 |
Nebensaison 08.01.2024 - 02.02.2024 | EUR 277,00 |
Hauptsaison 03.02.2024 - 01.03.2024 | EUR 330,00 |
Nebensaison 02.03.2024 - 22.03.2024 | EUR 277,00 |
Hauptsaison 23.03.2024 - 02.04.2024 | EUR 330,00 |
Nachsaison 03.04.2024 - 07.04.2024 | EUR 277,00 |
Endreinigung | EUR 120,00 |
Preise pro Tag inkl. Mwst., sowie inkl. Bett-, Tischwäsche und Handtücher (einmalig), exkl. Heizung, exkl. Strom, exkl. Endreinigung, exkl. Kurtaxe. (mittels Zählerabrechnung).