EG: Vorraum, Wohn-Essküche, Wohnzimmer mit ausziehbarem Sofa und Kachelofen, Bad.
OG: 2 Schlafzimmer (mit Zusatzbett) und Bad.
Preiseübersicht
Sommer
Vorsaison 17.05.2023 - 08.07.2023 | EUR 157,00 |
Hauptsaison 09.07.2023 - 26.08.2023 | EUR 182,00 |
Nachsaison 27.08.2023 - 22.10.2023 | EUR 157,00 |
+ Endreinigung | EUR 120,00 |
+ Wasser und Strom werden separat verrechnet - per Zählerabrechnung |
Winter
Vorsaison 06.12.2023 - 22.12.2023 | EUR 221,00 |
Weihnachten 23.12.2023 - 07.01.2024 | EUR 357,00 |
Nebensaison 08.01.2023 - 03.02.2023 | EUR 269,00 |
Hauptsaison 04.02.2023 - 03.03.2023 | EUR 305,00 |
Nebensaison 04.03.2023 - 31.03.2023 | EUR 269,00 |
Hauptsaison 01.04.2023 - 11.04.2023 | EUR 290,00 |
Nachsaison 12.04.2023 - 16.04.2023 | EUR 259,00 |
Endreinigung | EUR 120,00 |
Preise pro Tag inkl. Mwst., sowie inkl. Bett-, Tischwäsche und Handtücher (einmalig), exkl. Heizung, exkl. Strom, exkl. Endreinigung, exkl. Kurtaxe. (mittels Zählerabrechnung).