EG: Vorraum, Wohn-Essküche mit integriertem Wohnzimmer, Bad und ein Schlafzimmer mit Doppelbett und einem Stockbett.
OG: Vorraum, Bad mit Badewanne und Dusche, WC, 3 Schlafzimmer wobei sich in 2 Schlafzimmern je ein Zusatzbett befindet.
UG: Skiraum, Vorraum, 2 Schlafzimmer mit Doppelbett und eine Sauna mit Aufenthaltsraum, Dusche und WC.
Preiseübersicht
Sommer
Vorsaison 21.05.2022 - 03.07.2022 | EUR 280,00 |
Hauptsaison 03.07.2022 - 03.09.2022 | EUR 312,00 |
Nachsaison 04.09.2022 - 17.10.2022 | EUR 280,00 |
+ Endreinigung | EUR 360,00 |
+ Wasser und Strom werden separat verrechnet - per Zählerabrechnung |
Winter
Vorsaison 05.12.2022 - 23.12.2022 | EUR 489,00 |
Weihnachten 24.12.2022 - 07.01.2023 | EUR 639,00 |
Nebensaison 08.01.2023 - 03.02.2023 | EUR 565,00 |
Hauptsaison 04.02.2023 - 03.03.2023 | EUR 592,00 |
Nebensaison 04.03.2023 - 31.03.2023 | EUR 56500 |
Hauptsaison 01.04.2023 - 11.04.2023 | EUR 592,00 |
Nachsaison 12.04.2023 - 16.04.2023 | EUR 565,00 |
+ Endreinigung | EUR 360,00 |
Preise pro Tag inkl. Mwst., sowie inkl. Bett-, Tischwäsche und Handtücher (einmalig), exkl. Heizung, exkl. Strom, exkl. Endreinigung, exkl. Kurtaxe. (mittels Zählerabrechnung).